Stem cell biology is an important area of research, especially with regard to the potential of regenerative medicine to lend research and offer solutions that facilitate advances in treating human disease. A large number of regulatory proteins are involved in stem cell biology, be they factors required for the maintenance of pluripotency or proteins regulating self renewal. Many of them are transcription factors or regulators of chromatin structure and function. Active Motif offers high-quality antibodies to many of these key regulators of stem cell biology.
The antibodies in the table below are directed against proteins involved in stem cell biology. Click on antibody name to see its complete information. To find the antibodies you're looking for using a variety of specific search criteria, use the Search box and/or apply the various Filters in the left column. Or, you can choose to see antibodies by various groups by selecting from the lists under Available Products in the top right.
| Name | Isotype | Reactivity | Appl. | Format | Cat No. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Carboxylcytosine (5-caC) antibody (pAb) | Serum | Mouse, Other (Not Species Specific) | DB, IF | 100 µl | 61225 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61226 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Carboxylcytosine (5-caC) antibody (pAb) | IgG | Other (Not Species Specific) | DB | 100 µg | 61229 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61230 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb) | Serum | Mouse, Other (Not Species Specific) | DB, IF | 100 µl | 61223 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61224 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb) | IgG | Other (Not Species Specific) | DB | 100 µg | 61227 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61228 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Other (Wide Range) | DB, MeDIP | 100 µg | 39999 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 40000 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Other (Wide Range) | DB, IF, IHC, MeDIP | 100 µl | 39769 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39770 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse, Other (Wide Range) | DB, MeDIP | 100 µg | 39791 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39792 | $75 | Buy Now | ||||
| 5-Methylcytosine (5-mC) antibody (mAb) | IgG | Other (Not Species Specific) | DB, FACS, IHC, IP, MeDIP | 50 µg | 39649 | $350 | Buy Now |
| 5-Methylcytosine (5-mC) antibody (pAb) | IgG | Other (Not Species Specific) | DB, IP, MeDIP | 100 µg | 61255 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61256 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago1/2/3 antibody (mAb) | IgG | Human | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39937 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39938 | $75 | Buy Now | ||||
| AKT1 phospho Ser473 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 40902 | $350 | Buy Now |
| ASH2L antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | IF, IP, WB | 200 µl | 39099 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39100 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 39993 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39994 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 61089 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61090 | $75 | Buy Now | ||||
| CBX8 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61237 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61238 | $75 | Buy Now | ||||
| CGBP antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39203 | $350 | Buy Now |
| CHD1 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39729 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39730 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 39989 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39990 | $75 | Buy Now | ||||
| CoREST antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39955 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39956 | $75 | Buy Now | ||||
| DAX-1 / NR0B1 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse, Rat | ELISA, ICC, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39983 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39984 | $75 | Buy Now | ||||
| Dicer antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39817 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39818 | $75 | Buy Now | ||||
| DNMT1 antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IHC, IP, WB | 100 µg | 39204 | $350 | Buy Now |
| DNMT1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39905 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39906 | $75 | Buy Now | ||||
| DNMT2 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39205 | $350 | Buy Now |
| DNMT3A antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IF, IHC, WB | 100 µg | 39206 | $350 | Buy Now |
| DNMT3A antibody (pAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µl | 39897 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39898 | $75 | Buy Now | ||||
| DNMT3A dimethyl Lys44 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 61323 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61324 | $75 | Buy Now | ||||
| DNMT3B antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IF, IP, WB | 100 µg | 39207 | $350 | Buy Now |
| DNMT3B antibody (pAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µl | 39899 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39900 | $75 | Buy Now | ||||
| DNMT3L antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39907 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39908 | $75 | Buy Now | ||||
| Drosha antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39783 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39784 | $75 | Buy Now | ||||
| EED antibody (mAb) | IgG2a | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IHC, WB | 100 µg | 61203 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61204 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IF, IP | 100 µg | 39875 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39876 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, WB | 100 µl | 39901 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39902 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39933 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39934 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 phospho Thr345 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | DB, WB | 100 µl | 61241 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61242 | $75 | Buy Now | ||||
| FOXO1/FKHR antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39629 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39630 | $75 | Buy Now | ||||
| GATA-1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Rat | ChIP, WB | 100 µl | 39025 | $350 | Buy Now |
| GATA-4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39893 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39894 | $75 | Buy Now | ||||
| GATA-6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61063 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61064 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39831 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39832 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (mAb) | IgG1 | Human | ELISA, IF, WB | 100 µg | 39975 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39976 | $75 | Buy Now | ||||
| Geminin antibody (pAb) | Serum | Human | IP, WB | 100 µl | 61135 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61136 | $75 | Buy Now | ||||
| GLI1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61215 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61216 | $75 | Buy Now | ||||
| Goosecoid antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61121 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61122 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39531 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39532 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39881 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39882 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µg | 40967 | $350 | Buy Now |
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39533 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39534 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39883 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39884 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40968 | $350 | Buy Now |
| HDAC3 antibody (mAb) | IgG | Human | IHC, IP, WB | 100 µg | 39717 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39718 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC4 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40969 | $350 | Buy Now |
| HDAC5 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40970 | $350 | Buy Now |
| HDAC6 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40971 | $350 | Buy Now |
| HDAC9 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39793 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39794 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC11 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39208 | $350 | Buy Now |
| Histone H2A antibody (pAb) | Serum | Budding Yeast, Fission Yeast | ChIP, WB | 200 µl | 39235 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39236 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H2A antibody (pAb) | IgG | Budding Yeast, Fission Yeast | WB | 100 µg | 39945 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39946 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H2A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39209 | $350 | Buy Now |
| Histone H2A.Z antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IP, WB | 200 µl | 39113 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39114 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3 antibody (mAb) | IgG2b | Human, Other (Wide Range) | ChIP, IF, TR-FRET, WB | 100 µg | 39763 | $350 | Buy Now |
| Histone H3.cs1 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39573 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39574 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3ac (pan-acetyl) antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, WB | 200 µl | 39139 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39140 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K4ac antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 200 µl | 39381 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39382 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K4me1 antibody (mAb) | IgG2b | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, TR-FRET, WB | 100 µg | 39635 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K4me2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, TR-FRET, WB | 100 µg | 39679 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K4me2 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, ELISA, IP, WB | 200 µl | 39141 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39142 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K4me2 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 100 µg | 39913 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39914 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K4me3 antibody (pAb) | Serum | Budding Yeast, Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, ELISA, IF, IP, WB | 200 µl | 39159 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39160 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K4me3 antibody (pAb) | IgG | Budding Yeast, Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IF, IP, WB | 100 µg | 39915 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39916 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9ac antibody (mAb) | IgG3 | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IF, IP, WB | 100 µg | 61251 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61252 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9ac antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IF, IP, WB | 100 µg | 39917 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39918 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9ac antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, WB | 200 µl | 39137 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39138 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9ac antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | DB, ELISA, IF, WB | 200 µl | 39585 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39586 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me1me2me3 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | DB, IF, WB | 200 µl | 39241 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39242 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me1 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, WB | 100 µg | 39887 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39888 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, WB | 100 µg | 39681 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K9me1 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | DB, IF, WB | 200 µl | 39249 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39250 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, TR-FRET, WB | 100 µg | 39683 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K9me2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, IP, WB | 200 µl | 39239 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39240 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me2 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, ELISA, IF, WB | 200 µl | 39375 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39376 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me2 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 100 µg | 39753 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39754 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me3 antibody (mAb) | IgG2b | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, IP, WB | 100 µg | 61013 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K9me3 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Other (Wide Range) | DB, IF, IP, WB | 200 µl | 39285 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39286 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me3 antibody (pAb) | Serum | Fission Yeast, Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, ELISA, IF, IP, WB | 200 µl | 39161 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39162 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K9me3 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 100 µg | 39765 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39766 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27ac antibody (mAb) | IgG1k | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 100 µg | 39685 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K27ac antibody (pAb) | IgG | Budding Yeast, Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IF, IP, WB | 200 µg | 39133 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39134 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27ac antibody (pAb) | Serum | Budding Yeast, Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, WB | 200 µl | 39135 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39136 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, IP, TR-FRET, WB | 100 µg | 61015 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K27me1 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | DB, IF, WB | 200 µl | 39377 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39378 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me1 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | DB, WB | 100 µg | 39889 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39890 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me2 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, WB | 200 µl | 39245 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39246 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me2 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | DB, IF, WB | 100 µg | 39919 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39920 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me2me3 antibody (mAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, WB | 200 µl | 39535 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39537 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me2me3 antibody (mAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | IF, WB | 200 µl | 39536 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39538 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me3 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, IP, TR-FRET, WB | 100 µg | 61017 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K27me3 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IF, IP, WB | 200 µg | 39155 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39157 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K27me3 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, ELISA, WB | 200 µl | 39156 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39158 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H3K36me3 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Other (Wide Range) | ChIP, DB, IF, IP, WB | 100 µg | 61021 | $350 | Buy Now |
| Histone H3K36me3 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, DB, IP, WB | 100 µl | 61101 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61102 | $75 | Buy Now | ||||
| HMGA1 antibody (pAb) | Serum | Human | IF, WB | 100 µl | 39615 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39650 | $75 | Buy Now | ||||
| Hmgn2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61353 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61354 | $75 | Buy Now | ||||
| HNF-3β / FOXA2 antibody (pAb) | Serum | Human | IHC, WB | 100 µl | 39827 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39828 | $75 | Buy Now | ||||
| HNF4A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61189 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61190 | $75 | Buy Now | ||||
| HOXA9 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39825 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39826 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1α antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ChIP, ELISA, ICC, IF, IHC | 100 µg | 39977 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39978 | $75 | Buy Now | ||||
| HSC70 / HSP7C antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 61207 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61208 | $75 | Buy Now | ||||
| HSP72 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 61209 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61210 | $75 | Buy Now | ||||
| JARID1C / KDM5C antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39229 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39230 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2A antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39815 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39816 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2B / KDM4B antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61221 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61222 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2D antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39247 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39248 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2F antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39257 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39258 | $75 | Buy Now | ||||
| Ki-67 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39799 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39800 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF4 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | WB | 100 µl | 39745 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39746 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF5 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 61099 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61100 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF6 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IHC, WB | 100 µg | 61297 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61298 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF6 antibody (pAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µg | 61243 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61244 | $75 | Buy Now | ||||
| LIN28A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61191 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61192 | $75 | Buy Now | ||||
| LSD1 / KDM1A antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 200 µl | 39186 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39187 | $75 | Buy Now | ||||
| MASH1 antibody (mAb) | IgG1 | Mouse, Rat | IHC, WB | 100 µg | 61271 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61272 | $75 | Buy Now | ||||
| MBD2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39547 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39548 | $75 | Buy Now | ||||
| MBD3 antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39216 | $350 | Buy Now |
| MeCP2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61285 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61286 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61291 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61292 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39218 | $350 | Buy Now |
| MeCP2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39188 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39189 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 phospho Ser80 antibody (pAb) | Serum | Human, Rat | IHC, WB | 100 µl | 39733 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39734 | $75 | Buy Now | ||||
| MLL / HRX antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 61295 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61296 | $75 | Buy Now | ||||
| MLL / HRX antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 39829 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39830 | $75 | Buy Now | ||||
| MMSET / WHSC1 antibody (mAb) | IgG2b | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IF, IP, WB | 100 µg | 39879 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39880 | $75 | Buy Now | ||||
| c-Myc antibody (mAb) | IgG2a | Human | EMSA, IP, WB | 100 µg | 61075 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61076 | $75 | Buy Now | ||||
| c-Myc antibody (mAb) (61 kDa form) | IgG1 | Human | WB | 100 µl | 39502 | $350 | Buy Now |
| c-Myc antibody (pAb) (65 kDa form) | IgG | Human, Monkey, Mouse | WB | 100 µl | 39012 | $350 | Buy Now |
| N-Myc antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61185 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61186 | $75 | Buy Now | ||||
| Myf-5 antibody (mAb) | IgG2a | Mouse | IF, WB | 100 µg | 39801 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39802 | $75 | Buy Now | ||||
| MyoD antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 39991 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39992 | $75 | Buy Now | ||||
| Nanog antibody (pAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µl | 61419 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61420 | $75 | Buy Now | ||||
| NKX2.5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61267 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61268 | $75 | Buy Now | ||||
| Notch1 antibody (mAb) | IgG2b | Human, Rat | WB | 100 µg | 61147 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61148 | $75 | Buy Now | ||||
| Notch3 antibody (mAb) | IgG2a | Human | WB | 100 µg | 61149 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61150 | $75 | Buy Now | ||||
| NR2C2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61279 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61280 | $75 | Buy Now | ||||
| Oct-4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39811 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39812 | $75 | Buy Now | ||||
| OGA/ O-GlcNAcase antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61425 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61426 | $75 | Buy Now | ||||
| p53 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, EMSA | 17 rxns | 39334 | $350 | Buy Now |
| PAX7 antibody (mAb) | IgG2b | Mouse | IF, WB | 100 µg | 39803 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39804 | $75 | Buy Now | ||||
| PBX1b antibody (mAb) | IgG1k | Human | ChIP, IHC, IP, WB | 100 µg | 61165 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61166 | $75 | Buy Now | ||||
| PCL2 antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 61153 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61154 | $75 | Buy Now | ||||
| PDX1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61289 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61290 | $75 | Buy Now | ||||
| Phc1 antibody (mAb) | IgG | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39723 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39724 | $75 | Buy Now | ||||
| Phc2 antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IF, IP | 100 µg | 39661 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39662 | $75 | Buy Now | ||||
| PHF8 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39711 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39712 | $75 | Buy Now | ||||
| Mili / PiwiL2 antibody (mAb) | IgG1 | Mouse | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61143 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61144 | $75 | Buy Now | ||||
| PLZF antibody (mAb) | IgG2a | Human | ChIP, IF, WB | 100 µg | 39987 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39988 | $75 | Buy Now | ||||
| PP2A antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse, Other (Wide Range), Rat | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39192 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39193 | $75 | Buy Now | ||||
| PRMT5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61001 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61002 | $75 | Buy Now | ||||
| PRMT6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61003 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61004 | $75 | Buy Now | ||||
