Transcription factors are DNA-binding proteins capable of activating or repressing gene regulation. Transcription factors can operate alone or form homodimers and heterodimers. Some transcription factors, such as NFΚB and STAT, must undergo phosphorylation before they can bind DNA, while other transcription factors respond to ligand binding. Because these proteins are important regulators of development and cell cycle control, Active Motif offers high-quality antibodies to a wide variety of transcription factor targets so you can study their roles.
The antibodies in the table below are directed against transcription factors and other proteins involved in transcriptional regulation. Click on antibody name to see its complete information. To find the antibodies you're looking for using a variety of specific search criteria, use the Search box and/or apply the various Filters in the left column. Or, you can choose to see antibodies by various groups by selecting from the lists under Available Products in the top right.
| Name | Isotype | Reactivity | Appl. | Format | Cat No. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging Antibody for Mouse IgG | IgG | Mouse | ChIP, IP | 500 µg | 53017 | $85 | Buy Now |
| AIB1 / SRC-3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39797 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39798 | $75 | Buy Now | ||||
| AIB3 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | IHC, IP, WB | 100 µl | 39835 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39836 | $75 | Buy Now | ||||
| AID antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | IF, IP, WB | 100 µg | 39885 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39886 | $75 | Buy Now | ||||
| Aiolos antibody (pAb) | Serum | Mouse | IF, IP, WB | 200 µl | 39293 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39294 | $75 | Buy Now | ||||
| Aiolos antibody (mAb) | IgG | Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 39657 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39658 | $75 | Buy Now | ||||
| AIRE antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61139 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61140 | $75 | Buy Now | ||||
| AML-1/Runx1 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39000 | $350 | Buy Now |
| AML-2/Runx3 antibody (pAb) | Serum | Human | EMSA, WB | 100 µl | 39301 | $350 | Buy Now |
| AML-3/Runx2 antibody (pAb) | Serum | Human | EMSA | 100 µl | 39302 | $350 | Buy Now |
| Androgen Receptor antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 39781 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39782 | $75 | Buy Now | ||||
| AP-2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39001 | $350 | Buy Now |
| APOBEC2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39985 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39986 | $75 | Buy Now | ||||
| Dimethyl-Arginine, asymmetric antibody (pAb) | Serum | Other (Not Species Specific) | IF, WB | 200 µl | 39231 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39232 | $75 | Buy Now | ||||
| ASH2L antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | IF, IP, WB | 200 µl | 39099 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39100 | $75 | Buy Now | ||||
| ASH2L antibody (mAb) | IgG2a | Human | IHC, WB | 100 µg | 61359 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61360 | $75 | Buy Now | ||||
| ATAD2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61369 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61370 | $75 | Buy Now | ||||
| ATF-2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 40977 | $350 | Buy Now |
| ATF-2 phospho Thr71 antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40975 | $350 | Buy Now |
| ATF-6 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, WB | 100 µg | 40962 | $350 | Buy Now |
| ATRX antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61049 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61050 | $75 | Buy Now | ||||
| Atxn7 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IF, IHC, WB | 100 µg | 61347 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61348 | $75 | Buy Now | ||||
| Atxn7l3 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 61339 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61340 | $75 | Buy Now | ||||
| Bcl3 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39761 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39762 | $75 | Buy Now | ||||
| Bcl6 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IHC, WB | 100 µg | 61193 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61194 | $75 | Buy Now | ||||
| Bcl10 antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 200 µg | 39393 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39394 | $75 | Buy Now | ||||
| BCL11A / CTIP1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61051 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61052 | $75 | Buy Now | ||||
| BCL11A antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IHC, WB | 100 µg | 61231 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61232 | $75 | Buy Now | ||||
| BLIMP1 / PRDM1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61053 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61054 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 39993 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39994 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 61089 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61090 | $75 | Buy Now | ||||
| Boris / CTCFL antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39851 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39852 | $75 | Buy Now | ||||
| BRD4 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, IP, WB | 100 µl | 39909 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39910 | $75 | Buy Now | ||||
| BRD8 / SMAP2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61007 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61008 | $75 | Buy Now | ||||
| c-Fos antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61421 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61422 | $75 | Buy Now | ||||
| CAF-1 p150 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39997 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39998 | $75 | Buy Now | ||||
| CARM1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Rat | WB | 200 µl | 39251 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39252 | $75 | Buy Now | ||||
| CBF-1 antibody (mAb) | IgG2b | Human | WB | 100 µg | 61073 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61074 | $75 | Buy Now | ||||
| CBX8 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61237 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61238 | $75 | Buy Now | ||||
| CGBP antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39203 | $350 | Buy Now |
| CHD1 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39729 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39730 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 39989 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39990 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD2 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | WB | 200 µl | 39363 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39364 | $75 | Buy Now | ||||
| CoREST antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39955 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39956 | $75 | Buy Now | ||||
| CREB antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40961 | $350 | Buy Now |
| CTBP antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39847 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39848 | $75 | Buy Now | ||||
| CTBP2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61261 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61262 | $75 | Buy Now | ||||
| CTCF antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 61311 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61312 | $75 | Buy Now | ||||
| CtIP antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 61141 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61142 | $75 | Buy Now | ||||
| DAX-1 / NR0B1 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse, Rat | ELISA, ICC, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39983 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39984 | $75 | Buy Now | ||||
| Ddit3 antibody (mAb) | IgG2b | Mouse | IP, WB | 100 µg | 61349 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61350 | $75 | Buy Now | ||||
| DP1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61145 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61146 | $75 | Buy Now | ||||
| DR4 antibody (mAb) | IgG1 | Human | FACS, WB | 100 µg | 40934 | $350 | Buy Now |
| DR6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 40927 | $350 | Buy Now |
| E1A antibody (mAb) | IgG2a | Other (Not Species Specific) | IF, IP, WB | 100 µg | 39771 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39772 | $75 | Buy Now | ||||
| EDF1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61257 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61258 | $75 | Buy Now | ||||
| EED antibody (mAb) | IgG2a | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IHC, WB | 100 µg | 61203 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61204 | $75 | Buy Now | ||||
| EKLF antibody (mAb) | IgG3 | Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 61233 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61234 | $75 | Buy Now | ||||
| Elk-1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61301 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61302 | $75 | Buy Now | ||||
| Estrogen Receptor α antibody (mAb) | IgG1 | Human | ChIP, EMSA, IF, IP, WB | 100 µg | 61035 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61036 | $75 | Buy Now | ||||
| Estrogen Receptor β antibody (mAb) | IgG2a | Human | ICC, IF, IP, WB | 100 µg | 39767 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39768 | $75 | Buy Now | ||||
| ERR-α antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61047 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61048 | $75 | Buy Now | ||||
| ETO / RUNX1T1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61109 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61110 | $75 | Buy Now | ||||
| Ets-1 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39580 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39581 | $75 | Buy Now | ||||
| EuHMT1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39777 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39778 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IF, IP | 100 µg | 39875 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39876 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, WB | 100 µl | 39901 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39902 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39933 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39934 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 phospho Thr345 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | DB, WB | 100 µl | 61241 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61242 | $75 | Buy Now | ||||
| FosB antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40960 | $350 | Buy Now |
| FOXG1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61211 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61212 | $75 | Buy Now | ||||
| FOXL2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61283 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61284 | $75 | Buy Now | ||||
| FOXO1/FKHR antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39629 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39630 | $75 | Buy Now | ||||
| FOXP1 antibody (mAb) | IgG1 | Mouse | ChIP, EMSA, IP, WB | 100 µg | 61309 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61310 | $75 | Buy Now | ||||
| GATA-1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Rat | ChIP, WB | 100 µl | 39025 | $350 | Buy Now |
| GATA-4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39893 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39894 | $75 | Buy Now | ||||
| GATA-6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61063 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61064 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39831 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39832 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (mAb) | IgG1 | Human | ELISA, IF, WB | 100 µg | 39975 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39976 | $75 | Buy Now | ||||
| Geminin antibody (pAb) | Serum | Human | IP, WB | 100 µl | 61135 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61136 | $75 | Buy Now | ||||
| GLI1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61215 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61216 | $75 | Buy Now | ||||
| Goosecoid antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61121 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61122 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39531 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39532 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39881 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39882 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µg | 40967 | $350 | Buy Now |
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39533 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39534 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39883 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39884 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40968 | $350 | Buy Now |
| HDAC3 antibody (mAb) | IgG | Human | IHC, IP, WB | 100 µg | 39717 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39718 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC4 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40969 | $350 | Buy Now |
| HDAC5 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40970 | $350 | Buy Now |
| HDAC6 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40971 | $350 | Buy Now |
| HDAC9 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39793 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39794 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC11 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39208 | $350 | Buy Now |
| HIF-1 alpha antibody (mAb) | IgG1 | Bovine, Human, Mouse, Rat | IHC | 100 µg | 61275 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61276 | $75 | Buy Now | ||||
| HIF-1 alpha antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39665 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39666 | $75 | Buy Now | ||||
| HIPK1 antibody (mAb) | IgG | Mouse | IF | 100 µg | 39725 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39726 | $75 | Buy Now | ||||
| HIPK2 antibody (mAb) | IgG | Human | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39677 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39678 | $75 | Buy Now | ||||
| HIRA antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | IP | 200 µg | 39555 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39556 | $75 | Buy Now | ||||
| HIRA antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µg | 39557 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39558 | $75 | Buy Now | ||||
| HMG-1 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39551 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39552 | $75 | Buy Now | ||||
| HMG-2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39029 | $350 | Buy Now |
| HMGA1 antibody (pAb) | Serum | Human | IF, WB | 100 µl | 39615 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39650 | $75 | Buy Now | ||||
| HMGA2 / HMGI-C antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61041 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61042 | $75 | Buy Now | ||||
| HMGN1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39833 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39834 | $75 | Buy Now | ||||
| Hmgn2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61353 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61354 | $75 | Buy Now | ||||
| HNF-3α / FOXA1 antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | IHC, WB | 100 µg | 39837 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39838 | $75 | Buy Now | ||||
| HNF-3β / FOXA2 antibody (pAb) | Serum | Human | IHC, WB | 100 µl | 39827 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39828 | $75 | Buy Now | ||||
| HNF4A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61189 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61190 | $75 | Buy Now | ||||
| HOXA9 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39825 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39826 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1α antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39295 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39296 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1α antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ChIP, ELISA, ICC, IF, IHC | 100 µg | 39977 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39978 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1β antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ELISA, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39979 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39980 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1γ antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ELISA, ICC, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39981 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39982 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1 gamma phospho Ser93 antibody (pAb) | IgG | Human | DB, WB | 100 µl | 39655 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39656 | $75 | Buy Now | ||||
| HSC70 / HSP7C antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 61207 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61208 | $75 | Buy Now | ||||
| HSP72 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 61209 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61210 | $75 | Buy Now | ||||
| Ikaros antibody (mAb) | IgG | Mouse | WB | 200 µg | 39355 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39356 | $75 | Buy Now | ||||
| Ikaros antibody (pAb) | Serum | Mouse | WB | 200 µl | 39291 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39292 | $75 | Buy Now | ||||
| IκBα antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 40903 | $350 | Buy Now |
| IκBα phospho Ser32,36 antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40904 | $350 | Buy Now |
| IKKα antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 40905 | $350 | Buy Now |
| IKKβ antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40906 | $350 | Buy Now |
| IKKβ antibody (mAb) | IgG1 | Human | IP, WB | 100 µg | 40907 | $350 | Buy Now |
| IKKγ antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 40908 | $350 | Buy Now |
| IKKi/IKKε antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 40950 | $350 | Buy Now |
| IKKi/IKKε antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 40957 | $350 | Buy Now |
| INHAT-1/TAF-1α/TAF-1β antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse, Rat | WB | 200 µl | 39202 | $350 | Buy Now |
| INHAT-2/pp32 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39213 | $350 | Buy Now |
| IRF-2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61281 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61282 | $75 | Buy Now | ||||
| IRF-3 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39371 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39372 | $75 | Buy Now | ||||
| IRF-3 antibody (pAb) | Serum | Bovine, Human | ChIP, WB | 100 µl | 39033 | $350 | Buy Now |
| IRF-5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61269 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61270 | $75 | Buy Now | ||||
| JARID1C / KDM5C antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39229 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39230 | $75 | Buy Now | ||||
| Jhd2 antibody (pAb) | IgG | Budding Yeast | WB | 200 µl | 39263 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39264 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2A antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39815 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39816 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2B / KDM4B antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61221 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61222 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2D antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39247 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39248 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2F antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39257 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39258 | $75 | Buy Now | ||||
| JunB antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39549 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39550 | $75 | Buy Now | ||||
| c-Jun antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, EMSA, IF | 100 µg | 39309 | $350 | Buy Now |
| JunD antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61403 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61404 | $75 | Buy Now | ||||
| Kaiso antibody (mAb) | IgG | Mouse | WB | 200 µg | 39365 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39366 | $75 | Buy Now | ||||
| Kat6a antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 61327 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61328 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF4 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | WB | 100 µl | 39745 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39746 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF5 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 61099 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61100 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF6 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IHC, WB | 100 µg | 61297 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61298 | $75 | Buy Now | ||||
| KLF6 antibody (pAb) | IgG | Mouse | WB | 100 µg | 61243 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61244 | $75 | Buy Now | ||||
| TIEG1 / KLF10 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61117 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61118 | $75 | Buy Now | ||||
| L3MBTL1 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39182 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39183 | $75 | Buy Now | ||||
| L3MBTL2 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39569 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39570 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A, mature antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39961 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39962 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C antibody (mAb) | IgG | Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rat | IF, IP, WB | 200 µg | 39287 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39288 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C R453W antibody (mAb) | IgG1k | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39959 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39960 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C R482W antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39963 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39964 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin B1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39095 | $350 | Buy Now |
| LAP2 alpha antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39267 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39268 | $75 | Buy Now | ||||
| LIN28A antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61191 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61192 | $75 | Buy Now | ||||
| LSD1 / KDM1A antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 200 µl | 39186 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39187 | $75 | Buy Now | ||||
| LXR-α antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 61175 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61176 | $75 | Buy Now | ||||
| LXR-β antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 61177 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61178 | $75 | Buy Now | ||||
| MALT1 antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 200 µg | 39395 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39396 | $75 | Buy Now | ||||
| MASH1 antibody (mAb) | IgG1 | Mouse, Rat | IHC, WB | 100 µg | 61271 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61272 | $75 | Buy Now | ||||
| Maz antibody (mAb) | IgG | Human | ChIP, EMSA, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39935 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39936 | $75 | Buy Now | ||||
| MBD1 antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39215 | $350 | Buy Now |
| MBD1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39857 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39858 | $75 | Buy Now | ||||
| MBD2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39547 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39548 | $75 | Buy Now | ||||
| MBD3 antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39216 | $350 | Buy Now |
| MBD4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39217 | $350 | Buy Now |
| MeCP2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61285 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61286 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61291 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61292 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39218 | $350 | Buy Now |
| MeCP2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39188 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39189 | $75 | Buy Now | ||||
| MeCP2 phospho Ser80 antibody (pAb) | Serum | Human, Rat | IHC, WB | 100 µl | 39733 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39734 | $75 | Buy Now | ||||
| MED1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61065 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61066 | $75 | Buy Now | ||||
| MEIS 1/2/3 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ChIP, EMSA, IHC, IP, WB | 100 µg | 39795 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39796 | $75 | Buy Now | ||||
| Menin antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61005 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61006 | $75 | Buy Now | ||||
| Mi-2 beta antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 39695 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39696 | $75 | Buy Now | ||||
