Chromatin Modifying Protein Antibodies
antibodies directed against proteins that modify chromatin
Many aspects of genome function are regulated by the inclusion of DNA into chromatin. There are many important chromatin-associated proteins, from histone modifying enzymes like histone acetyltransferases (HATs), deacetylases (HDACs) and methyltransferases to chromatin binding proteins like HP1, which reads the “histone code”. Because these proteins are important regulators of chromatin structure and chromosome function, Active Motif offers high-quality antibodies to these targets so you can study their roles.
The antibodies in the table below are directed against proteins involved in chromatin modification. Click on antibody name to see its complete information. To find the antibodies you're looking for using a variety of specific search criteria, use the Search box and/or apply the various Filters in the left column. Or, you can choose to see antibodies by various groups by selecting from the lists under Available Products in the top right.
| Name | Isotype | Reactivity | Appl. | Format | Cat No. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging Antibody for Mouse IgG | IgG | Mouse | ChIP, IP | 500 µg | 53017 | $85 | Buy Now |
| Acf1 antibody (pAb) | IgG | Drosophila | IF, IP, WB | 100 µl | 39721 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39722 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago1/2/3 antibody (mAb) | IgG | Human | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39937 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39938 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago1 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IP, WB | 100 µg | 61071 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61072 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago2 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39853 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39854 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago3 antibody (mAb) | IgG2a | Human | IF, IP | 100 µg | 39787 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39788 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago4 antibody (mAb) | IgG | Human | IP, WB | 100 µg | 39855 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39856 | $75 | Buy Now | ||||
| Ago4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39813 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39814 | $75 | Buy Now | ||||
| AIB1 / SRC-3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39797 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39798 | $75 | Buy Now | ||||
| AIB3 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | IHC, IP, WB | 100 µl | 39835 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39836 | $75 | Buy Now | ||||
| APOBEC2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39985 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39986 | $75 | Buy Now | ||||
| ASH2L antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | IF, IP, WB | 200 µl | 39099 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39100 | $75 | Buy Now | ||||
| ASH2L antibody (mAb) | IgG2a | Human | IHC, WB | 100 µg | 61359 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61360 | $75 | Buy Now | ||||
| ATRX antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61049 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61050 | $75 | Buy Now | ||||
| Atxn7 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IF, IHC, WB | 100 µg | 61347 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61348 | $75 | Buy Now | ||||
| Atxn7l3 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 61339 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61340 | $75 | Buy Now | ||||
| Aurora B antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Other (Wide Range) | IF, WB | 200 µl | 39261 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39262 | $75 | Buy Now | ||||
| BLIMP1 / PRDM1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61053 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61054 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 39993 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39994 | $75 | Buy Now | ||||
| BMI-1 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 61089 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61090 | $75 | Buy Now | ||||
| Boris / CTCFL antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39851 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39852 | $75 | Buy Now | ||||
| BRD4 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, IP, WB | 100 µl | 39909 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39910 | $75 | Buy Now | ||||
| BRD8 / SMAP2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61007 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61008 | $75 | Buy Now | ||||
| CAF-1 p60 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39995 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39996 | $75 | Buy Now | ||||
| CAF-1 p150 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39997 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39998 | $75 | Buy Now | ||||
| CARM1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Rat | WB | 200 µl | 39251 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39252 | $75 | Buy Now | ||||
| CBX8 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61237 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61238 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD1 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, WB | 100 µl | 39729 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39730 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD1 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 39989 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39990 | $75 | Buy Now | ||||
| CHD2 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | WB | 200 µl | 39363 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39364 | $75 | Buy Now | ||||
| CoREST antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39955 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39956 | $75 | Buy Now | ||||
| CTCF antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 61311 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61312 | $75 | Buy Now | ||||
| Dicer antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39817 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39818 | $75 | Buy Now | ||||
| DOT1L antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39953 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39954 | $75 | Buy Now | ||||
| Drosha antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39783 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39784 | $75 | Buy Now | ||||
| EED antibody (mAb) | IgG2a | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IHC, WB | 100 µg | 61203 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61204 | $75 | Buy Now | ||||
| ELP3 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39949 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39950 | $75 | Buy Now | ||||
| EuHMT1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µg | 39777 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39778 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IF, IP | 100 µg | 39875 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39876 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, WB | 100 µl | 39901 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39902 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39933 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39934 | $75 | Buy Now | ||||
| EZH2 phospho Thr345 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | DB, WB | 100 µl | 61241 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61242 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39831 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39832 | $75 | Buy Now | ||||
| GCN5 antibody (mAb) | IgG1 | Human | ELISA, IF, WB | 100 µg | 39975 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39976 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39531 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39532 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39881 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39882 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC1 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µg | 40967 | $350 | Buy Now |
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | ChIP, IF, IHC, IP, WB | 200 µl | 39533 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39534 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC2 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse, Rat | WB | 100 µg | 39883 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39884 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC3 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40968 | $350 | Buy Now |
| HDAC3 antibody (mAb) | IgG | Human | IHC, IP, WB | 100 µg | 39717 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39718 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC4 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, WB | 100 µg | 40969 | $350 | Buy Now |
| HDAC5 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40970 | $350 | Buy Now |
| HDAC6 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, WB | 100 µg | 40971 | $350 | Buy Now |
| HDAC9 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39793 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39794 | $75 | Buy Now | ||||
| HDAC11 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39208 | $350 | Buy Now |
| HIPK1 antibody (mAb) | IgG | Mouse | IF | 100 µg | 39725 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39726 | $75 | Buy Now | ||||
| HIPK2 antibody (mAb) | IgG | Human | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39677 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39678 | $75 | Buy Now | ||||
| HIRA antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | IP | 200 µg | 39555 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39556 | $75 | Buy Now | ||||
| HIRA antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µg | 39557 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39558 | $75 | Buy Now | ||||
| Histone H4K8K12K16 (pan-biotinylated) antibody (pAb) | IgG | Human | DB | 100 µl | 61393 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61394 | $75 | Buy Now | ||||
| HMG-1 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 200 µl | 39551 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39552 | $75 | Buy Now | ||||
| HMG-2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39029 | $350 | Buy Now |
| HMGA1 antibody (pAb) | Serum | Human | IF, WB | 100 µl | 39615 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39650 | $75 | Buy Now | ||||
| HMGA2 / HMGI-C antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61041 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61042 | $75 | Buy Now | ||||
| HMGN1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39833 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39834 | $75 | Buy Now | ||||
| Hmgn2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61353 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61354 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1α antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 200 µl | 39295 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39296 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1α antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ChIP, ELISA, ICC, IF, IHC | 100 µg | 39977 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39978 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1β antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ELISA, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39979 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39980 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1γ antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ELISA, ICC, IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39981 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39982 | $75 | Buy Now | ||||
| HP1 gamma phospho Ser93 antibody (pAb) | IgG | Human | DB, WB | 100 µl | 39655 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39656 | $75 | Buy Now | ||||
| JARID1C / KDM5C antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39229 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39230 | $75 | Buy Now | ||||
| Jhd2 antibody (pAb) | IgG | Budding Yeast | WB | 200 µl | 39263 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39264 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2A antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 39815 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39816 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2B / KDM4B antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61221 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61222 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2D antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39247 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39248 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD2F antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39257 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39258 | $75 | Buy Now | ||||
| JMJD3 / KDM6B antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | WB | 100 µg | 61387 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61388 | $75 | Buy Now | ||||
| Kat6a antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 61327 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61328 | $75 | Buy Now | ||||
| L3MBTL1 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39182 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39183 | $75 | Buy Now | ||||
| L3MBTL2 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39569 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39570 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A, mature antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39961 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39962 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C antibody (mAb) | IgG | Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rat | IF, IP, WB | 200 µg | 39287 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39288 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C R453W antibody (mAb) | IgG1k | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39959 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39960 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin A/C R482W antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39963 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39964 | $75 | Buy Now | ||||
| Lamin B1 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39095 | $350 | Buy Now |
| LAP2 alpha antibody (mAb) | IgG | Human | WB | 200 µl | 39267 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39268 | $75 | Buy Now | ||||
| LSD1 / KDM1A antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 200 µl | 39186 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39187 | $75 | Buy Now | ||||
| Menin antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61005 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61006 | $75 | Buy Now | ||||
| MEP50 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | WB | 200 µl | 39190 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39191 | $75 | Buy Now | ||||
| Mi-2 beta antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 39695 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39696 | $75 | Buy Now | ||||
| Mi-2 beta antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse | IF, WB | 200 µl | 39289 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39290 | $75 | Buy Now | ||||
| MLL / HRX antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 39829 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39830 | $75 | Buy Now | ||||
| MLL / HRX antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 61295 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61296 | $75 | Buy Now | ||||
| MMSET / WHSC1 antibody (mAb) | IgG2b | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IF, IP, WB | 100 µg | 39879 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39880 | $75 | Buy Now | ||||
| MOF / MYST1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61245 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61246 | $75 | Buy Now | ||||
| MOZ antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39867 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39868 | $75 | Buy Now | ||||
| MRG15 antibody (pAb) | IgG | Human, Other (Wide Range) | WB | 200 µl | 39361 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39362 | $75 | Buy Now | ||||
| MTA2 antibody (pAb) | Serum | Human, Mouse, Other (Wide Range) | WB | 200 µl | 39359 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39360 | $75 | Buy Now | ||||
| Nap1 antibody (pAb) | IgG | Drosophila | IP, WB | 100 µl | 39577 | $350 | Buy Now |
| NAP1L1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39841 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39842 | $75 | Buy Now | ||||
| NCoA4 / ELE1 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39895 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39896 | $75 | Buy Now | ||||
| Nucleophosmin antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39849 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39850 | $75 | Buy Now | ||||
| OGT/O-GlcNAc transferase antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61355 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61356 | $75 | Buy Now | ||||
| OGA/ O-GlcNAcase antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61425 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61426 | $75 | Buy Now | ||||
| p300 antibody (mAb) | IgG1 | Human | ChIP, IF, IP, WB | 100 µg | 61401 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61402 | $75 | Buy Now | ||||
| PARP-1 N-terminal antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, IHC, IP, WB | 200 µl | 39559 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39560 | $75 | Buy Now | ||||
| PARP-1 C-terminal antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, IHC, IP, WB | 200 µl | 39561 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39562 | $75 | Buy Now | ||||
| PARP-2 antibody (pAb) | IgG | Human | ChIP, IP, WB | 100 µl | 39743 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39744 | $75 | Buy Now | ||||
| PCL2 antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 61153 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61154 | $75 | Buy Now | ||||
| PELP1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61263 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61264 | $75 | Buy Now | ||||
| Phc1 antibody (mAb) | IgG | Human | IF, IP, WB | 100 µg | 39723 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39724 | $75 | Buy Now | ||||
| Phc2 antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IF, IP | 100 µg | 39661 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39662 | $75 | Buy Now | ||||
| PHF8 antibody (pAb) | Serum | Human | WB | 100 µl | 39711 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39712 | $75 | Buy Now | ||||
| PHF20 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61123 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61124 | $75 | Buy Now | ||||
| Mili / PiwiL2 antibody (mAb) | IgG1 | Mouse | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61143 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61144 | $75 | Buy Now | ||||
| PKM2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61423 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61424 | $75 | Buy Now | ||||
| PRMT5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61001 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61002 | $75 | Buy Now | ||||
| PRMT6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61003 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61004 | $75 | Buy Now | ||||
| Rad21 antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 200 µg | 39383 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39384 | $75 | Buy Now | ||||
| RAP1 / TERF2IP antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61069 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61070 | $75 | Buy Now | ||||
| RbAp46/48 antibody (pAb) | Serum | Human, Other (Wide Range) | ChIP, WB | 200 µl | 39198 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39199 | $75 | Buy Now | ||||
| RBBP5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61405 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61406 | $75 | Buy Now | ||||
| Ring1B antibody (mAb) | IgG | Human, Monkey, Mouse | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IF, IP, WB | 100 µg | 39663 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39664 | $75 | Buy Now | ||||
| Rsf1 antibody (pAb) | IgG | Drosophila | IF, IP, WB | 100 µl | 39579 | $350 | Buy Now |
| SAP30 antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, ChIP-chip, ChIP-Seq, IP, WB | 100 µl | 39731 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39732 | $75 | Buy Now | ||||
| SATB1 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | WB | 100 µl | 39839 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39840 | $75 | Buy Now | ||||
| SET8 / PR-SET7 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61009 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61010 | $75 | Buy Now | ||||
| Sf3b3 antibody (mAb) | IgG1k | Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 61345 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61346 | $75 | Buy Now | ||||
| SIN3A antibody (pAb) | Serum | Human | ChIP, IP, WB | 100 µl | 39865 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39866 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT1 antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IP, WB | 200 µg | 39353 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39354 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39903 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39904 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT2 antibody (pAb) | Serum | Human | IF, IP, WB | 100 µl | 61043 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61044 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT2 antibody (pAb) | Serum | Mouse | IF, WB | 100 µl | 61045 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61046 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT2 antibody (mAb) | IgG2a | Human | WB | 100 µg | 61365 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61366 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT2 phospho Ser331 antibody (mAb) | IgG2a | Human | WB | 100 µg | 61363 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61364 | $75 | Buy Now | ||||
| SIRT6 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39911 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39912 | $75 | Buy Now | ||||
| SMARCA2 / BRM antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IF, WB | 100 µg | 39805 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39806 | $75 | Buy Now | ||||
| SMARCA4 / BRG1 antibody (mAb) | IgG2b | Human, Mouse | IF, WB | 100 µg | 39807 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39808 | $75 | Buy Now | ||||
| SMARCAL1 / HARP antibody (mAb) | IgG1 | Bovine, Human, Mouse | IP, WB | 100 µg | 61115 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61116 | $75 | Buy Now | ||||
| SMARCC1 / BAF155 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61409 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61410 | $75 | Buy Now | ||||
| SMC1-α antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61067 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61068 | $75 | Buy Now | ||||
| SMC3 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61131 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61132 | $75 | Buy Now | ||||
| SMC4 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61129 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61130 | $75 | Buy Now | ||||
| SMRT / NCoR2 antibody (mAb) | IgG1 | Human | WB | 100 µg | 61105 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61106 | $75 | Buy Now | ||||
| SMRT / NCoR2 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39845 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39846 | $75 | Buy Now | ||||
| Smyd3 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61407 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61408 | $75 | Buy Now | ||||
| SNF2h antibody (mAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IF, IP, WB | 200 µl | 39543 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39544 | $75 | Buy Now | ||||
| SNF5 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39775 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39776 | $75 | Buy Now | ||||
| SUV39H1 antibody (mAb) | IgG1 | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | 39785 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39786 | $75 | Buy Now | ||||
| SUV420H1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 61415 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 61416 | $75 | Buy Now | ||||
| Suz12 antibody (mAb) | IgG2b | Human | ChIP, IF, IHC, IP | 100 µg | 39877 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39878 | $75 | Buy Now | ||||
| Suz12 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 200 µl | 39357 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39358 | $75 | Buy Now | ||||
| Tada2a antibody (mAb) | IgG1k | Human | IP | 100 µg | 61333 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61334 | $75 | Buy Now | ||||
| TRF2 antibody (pAb) | IgG | Human, Mouse, Rat | ChIP, IP, WB | 100 µg | 39223 | $350 | Buy Now |
| TRIM28 antibody (mAb) | IgG2b | Human | ChIP, IF, IP, WB | 100 µg | 61173 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61174 | $75 | Buy Now | ||||
| Trrap antibody (mAb) | IgG2a | Human, Mouse | ChIP, IP | 100 µg | 61335 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61336 | $75 | Buy Now | ||||
| Ubiquitin antibody (mAb) | IgG | Other (Wide Range) | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 39741 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 39742 | $75 | Buy Now | ||||
| Ubn1 antibody (pAb) | IgG | Human | WB | 100 µl | 39869 | $350 | Buy Now |
| 10 µl | 39870 | $75 | Buy Now | ||||
| Uhrf1 antibody (mAb) | IgG1k | Human | IF, IHC, IP, WB | 100 µg | 61341 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61342 | $75 | Buy Now | ||||
| WRN antibody (mAb) | IgG1 | Human | IF, IHC, WB | 100 µg | 61169 | $350 | Buy Now |
| 10 µg | 61170 | $75 | Buy Now |


